erste Behandlung 5 Tage (August) | ||||||
Varroabehandlung bei DN und DN 1,5 | ||||||
DN | DN 1,5 | |||||
U Docht | Tages - dosierung | Befüllungs - menge | U Docht | Tages - dosierung | Befüllungs - menge | |
5 Waben Ableger | klein | 5 ml pro Tag | 25 ml | klein | 8 ml pro Tag | 40 ml |
8 Waben Ableger | klein | 9 ml pro Tag | 35 ml | mittel | 10 ml pro Tag | 50 ml |
Einzager | mittel | 10 - 15 ml pro Tag | 45 ml | mittel | 14 ml pro Tag | 70 ml |
Zweizager | groß | 18 ml pro Tag | 90 ml | groß | 19 ml pro Tag | 95 ml |
Styroporbeuten DN 11 Waben | Bienenkiste 15 Waben | |||||
Nassenheider Verdunster Professional |
zweite Behandlung 10 Tage (September) | ||||||
Varroabehandlung bei DN und DN 1,5 | ||||||
DN | DN 1,5 | |||||
U Docht | Tages - dosierung | Befüllungs - menge | U Docht | Tages - dosierung | Befüllungs - menge | |
5 Waben Ableger | klein | 5 ml pro Tag | 50 ml | klein | 8 ml pro Tag | 80 ml |
8 Waben Ableger | klein | 9 ml pro Tag | 70 ml | mittel | 10 ml pro Tag | 100 ml |
Einzager | mittel | 10 - 15 ml pro Tag | 90 ml | mittel | 14 ml pro Tag | 140 ml |
Zweizager | groß | 18 ml pro Tag | 180 ml | groß | 19 ml pro Tag | 190 ml |
Styroporbeuten DN 11 Waben | Bienenkiste 15 Waben | |||||
Nassenheider Verdunster Professional |
Diese Tabelle ist nur eine Richtlinie, bei sehr warmen Tagen müssen die U – Dochte dem Wetter nochmals angepasst werden! Ab ca. 29°C Außentemperatur, Behandlung um ein paar Tage verschieben.
Zu frühe Behandlungen, können dem Volk eher schädigen, als Nutzen!